Pipistrel Virus SW Ultralight Vliegtuig
De VIRUS SW 80/100 is zonder twijfel het toestel dat de laagste verbruikscijfers realiseert op kruissnelheid en is absoluut de snelste bovendekker in zijn klasse. Het toestel is gebouwd met state-of-the-art composiet materialen met zeer bijzondere aerodynamische eigenschappen. De ongekende vliegprestaties krijgen reliëf met onder meer een nuttig laadvermogen van meer dan 300 kg (660 lbs) en bovendien is dit enige toestel met de optie van "airbrakes".

U kunt kiezen uit verschillende motoriseringen van het type ROTAX.
De vleugelspanwijdte bedraagt 10.71 meter, de lengte van de VIRUS is 6,5 meter en de hoogte 1.70
De premiumspecificaties van het toestel stellen u in staat ( afhankelijk van het type Virus dat u kiest) een kruissnelheid ( op 75% vermogen) te realiseren die varieert tussen de 264 km/h en 273 km/h. Dankzij het lage brandstofverbruik kennen de toestellen uit de VIRUS serie een actieradius (range) tussen de 1415 en 1650 km.
De VIRUS serie combineert pure snelheid met ongekende verbruikscijfers. Geen wonder dat deze toestellen de harten wisten te stelen van zowel privélegers als aviation professionals met militaire en/of instructietaken. Tot slot: De VIRUS SW was in de jaren 2007 en 2008 NASA Winner Touch 300 km/h met 100 HP
![]() |
![]() |
Gratis brochure Pipistrel Virus SW
Voor meer informatie en een overzicht van alle specificaties van de VIRUS: neem contact op met Pipistrel Netherlands voor een gratis brochure.
Technische gegevens
| ENGINE ROTAX | ROTAX 912 UL | max. Horizontal speed | 240 (249) km/h |
| max. power | 80 hp at 5800 rpm | manoevring speed | 141 km/h |
| ROTAX SW 100 | best climb speed | 130 (120) km/h | |
| 100 hp at 5800 | max climb rate (450 kg) | 6,2 (6,1) m/sec | |
| climb rate at 140 km/h | 5,9 (5,5) m/sec | ||
| PROPELLER | Pipistrel VARIO | Min. sink speed | 96 (108) km/h |
| min sink* | 1,8 (2,4) m/sec | ||
| SIZES | best glide ratio speed | 110 (120) km/h | |
| wing span | 12,46 (10,40)m | best glide* | 1:24 (1:17) |
| Wing span SW 100 | 10.70 m | take off run (450 kg) | 90 (140) m |
| length | 6,50 m | take off over 15 m | 167 (225) m |
| height | 1,85 | service ceiling (450 kg) | 8100 (6200) m |
| wing area | 11,0 (9,1) m² | 45° - 45° roll time | 3,1 (1,6) sec |
| aspect ratio | 13,1 (11,3) | fuel consum @cruis. speed | 9,5 (12,5) l/hour |
| positive flaps | 9 deg, 18 deg | endurance | 5,7 (4,3) hours |
| negative flaps | 5 deg | range distance | 1280 (1050) km |
| Max. load factor (x1,8) | +4 g-2 g | ||
| WEIGHTS | Max. load factor tested | +7,2 g -7,2 g | |
| max. Weight (MTOW) | 450kg/472,5kg/544kg | ||
| fuel tanks capacity | 2 x 30 l /2 x 50 l | * (prop. 90 deg) | |
| PERFORMANCE | |||
| stall with flaps | 64 (67) km/h | ||
| cruising speed (75%) | 225 (245) km/h | ||
| cruising speed SW 100(75%) | 273 km/h |

